2024����������ר�������۴�ѧ��ʿ�������ʸ��ۺ����۳ɼ����� | ||||
��� | ����רҵ�����룩 | ���� | ���֤�� | �ܳɼ� |
1 | ��������120801 | ���� | 360731********8716 | 90.3900 |
2 | ��������120801 | �ܿ�Ӣ | 360428********4316 | 89.8710 |
3 | ��������120801 | Ҧ��� | 361123********1312 | 87.3770 |
4 | ��������120801 | ��ܷܷ | 360313********0029 | 87.3640 |
5 | ��������120801 | ��ǿ | 360721********4836 | 87.3170 |
6 | ��������120801 | ���� | 362226********0028 | 87.0530 |
7 | ��������120801 | ����ƽ | 361029********2719 | 86.7110 |
8 | ��������120801 | ������ | 361126********1513 | 86.6160 |
9 | ��������120801 | ������ | 362322********7817 | 86.5520 |
10 | ��������120801 | Ҷ���� | 360727********2614 | 86.3690 |
11 | ��������120801 | ���� | 362531********1512 | 85.8700 |
12 | ��������120801 | ���Ľ� | 362203********4719 | 85.5600 |
13 | ��������120801 | ���ض� | 410781********9771 | 85.2150 |
14 | ��������120801 | ������ | 362502********3013 | 83.9810 |
15 | ��������120801 | ������ | 360722********2136 | 83.7770 |
16 | ��������120801 | ������ | 360730********1711 | 83.7720 |
17 | ��������120801 | ���� | 360121********2913 | 82.8830 |
18 | ��������120801 | �ij� | 360122********2116 | 82.7050 |
19 | ��������120801 | ��� | 362527********4912 | 82.4410 |
20 | ��������120801 | �ͽ�Ⱥ | 361121********1611 | 82.2150 |
21 | ��������120801 | ��Ө�� | 330329********2030 | 81.4340 |
22 | ��������120801 | ���� | 360424********0038 | 80.2400 |
23 | ��������120801 | ������ | 360733********1216 | 78.8950 |
24 | ��������120801 | ������ | 360823********101X | 78.6010 |
25 | ��������120801 | ��ԣ�� | 362422********3554 | 78.5280 |
26 | ��������120801 | ���л� | 361129********2114 | 78.3370 |
27 | ��������120801 | ������ | 360302********5015 | 78.1540 |
28 | ��������120801 | ���� | 522124********1637 | 77.7550 |
29 | ��������120801 | лԪ�� | 360731********4317 | 77.4240 |
30 | ��������120801 | �Խ� | 361127********0011 | 77.3620 |
31 | ��������120801 | ���ƺ� | 360731********0197 | 77.2610 |
32 | ��������120801 | ��˼�B | 362229********0030 | 76.9070 |
33 | ��������120801 | ���� | 360732********0917 | 76.5830 |
34 | ��������120801 | ����� | 362502********2618 | 76.5280 |
35 | ��������120801 | ������ | 360730********5017 | 76.4620 |
36 | ��������120801 | �º��� | 360735********2133 | 76.2510 |
37 | ��������120801 | ��ʱ�� | 360124********3312 | 75.4940 |
38 | ��������120801 | ��꿻� | 362425********0018 | 75.2070 |
39 | ��������120801 | ���귲 | 362427********7879 | 74.5920 |
40 | ��������120801 | ������ | 362227********2510 | 74.3950 |
41 | ��������120801 | ��쿺� | 360124********4511 | 73.9800 |
42 | ��������120801 | ��� | 360122********0036 | 73.7910 |
43 | ��������120801 | � | 360721********723X | 73.3520 |
44 | ��������120801 | �ƻԻ� | 360121********4617 | 73.1550 |
45 | ��������120801 | ���� | 360681********3210 | 72.9720 |
46 | ��������120801 | ���ҳ� | 362531********061X | 72.8400 |
47 | ��������120801 | ���ΰ | 362229********0037 | 72.6010 |
48 | ��������120801 | ���� | 360430********1139 | 72.5850 |
49 | ��������120801 | ������ | 360121********5519 | 72.3140 |
50 | ��������120801 | ���ﰲ | 360729********0010 | 72.1790 |
51 | ��������120801 | ������ | 362229********2817 | 72.1060 |
52 | ��������120801 | ���� | 360781********421x | 71.8400 |
53 | ��������120801 | Ҷ�沨 | 362323********3916 | 71.7780 |
54 | ��������120801 | ���ײ� | 362302********5036 | 71.7210 |
55 | ��������120801 | ��� | 360103********5411 | 71.4880 |
56 | ��������120801 | ����� | 360732********0911 | 69.5390 |
57 | ��������120801 | ����� | 360702********391X | 68.7340 |
58 | ��������120801 | ��� | 362427********7314 | 68.5050 |
59 | ����ҽѧ 090401 | �ž� | 362325********2512 | 93.1780 |
60 | ����ҽѧ 090401 | ��ΰ�� | 362202********553X | 92.8536 |
61 | ����ҽѧ 090401 | ����Ⱥ | 360731********3420 | 91.8714 |
62 | ����ҽѧ 090401 | ������ | 362525********3318 | 89.3108 |
63 | ����ҽѧ 090401 | ����� | 362321********8111 | 88.4613 |
64 | ����ҽѧ 090401 | ��ӡ | 360421********5012 | 83.8884 |
65 | ����ҽѧ 090401 | ֣���� | 360602********1559 | 83.7473 |
66 | ����ҽѧ 090401 | ��Т | 360724********201X | 83.6673 |
67 | ����ҽѧ 090401 | ���� | 360722********3616 | 83.6221 |
68 | ����ҽѧ 090401 | ��Ԫ�� | 360782********5432 | 83.0747 |
69 | ����ҽѧ 090401 | Ϳ־�� | 360121********4616 | 82.3044 |
70 | ����ҽѧ 090401 | Ϳ���� | 360424********2997 | 82.2935 |
71 | ����ҽѧ 090401 | �齡�� | 360430********0019 | 81.9311 |
72 | ����ҽѧ 090401 | � | 360925********0817 | 81.7493 |
73 | ����ҽѧ 090401 | ������ | 360730********1137 | 81.5339 |
74 | ����ҽѧ 090401 | ���� | 360721********5211 | 80.6149 |
75 | ����ҽѧ 090401 | ��ΰ�� | 360729********0011 | 80.2663 |
76 | ����ҽѧ 090401 | ������ | 362524********5517 | 80.2643 |
77 | ����ҽѧ 090401 | �ӿ��� | 360723********2310 | 79.1694 |
78 | ����ҽѧ 090401 | ������ | 360727********2433 | 78.7570 |
79 | ����ҽѧ 090401 | ����ϣ | 360423********0612 | 77.6633 |
80 | ����ҽѧ 090401 | ������ | 360731********0232 | 77.4295 |
81 | ����ҽѧ 090401 | �� | 362228********4412 | 76.9508 |
82 | ����ҽѧ 090401 | ����Զ | 362526********1730 | 76.7730 |
83 | ����ҽѧ 090401 | ��� | 360731********0171 | 76.6110 |
84 | ����ҽѧ 090401 | ���� | 360735********3210 | 76.4622 |
85 | ����ҽѧ 090401 | ������ | 500381********3914 | 76.1696 |
86 | ����ҽѧ 090401 | ������ | 362331********0535 | 74.6700 |
87 | ����ҽѧ 090401 | ������ | 360731********7635 | 73.9476 |
88 | ����ҽѧ 090401 | ������ | 360731********3414 | 73.8681 |
89 | ����ҽѧ 090401 | ��� | 360121********0013 | 72.8599 |
90 | ����ҽѧ 090401 | ���� | 360728********0014 | 72.5319 |
91 | ����ҽѧ 090401 | ���� | 362323********281X | 72.3531 |
92 | ����ҽѧ 090401 | ��־�� | 362422********0015 | 72.2730 |
93 | ����ҽѧ 090401 | ��ΰ�� | 360721********6436 | 72.1933 |
94 | ����ҽѧ 090401 | ���� | 360481********3218 | 71.7668 |
95 | ����ҽѧ 090401 | �³� | 360481********1239 | 67.1339 |
96 | ˮ����ֳѧ 090601 | ��־�� | 360403********2717 | 85.4010 |
97 | ˮ����ֳѧ 090601 | Ԭ���� | 362526********5314 | 81.0340 |
98 | ˮ����ֳѧ 090601 | ������ | 362502********3679 | 78.6250 |
99 | ˮ����ֳѧ 090601 | ����γ | 360311********3001 | 75.2760 |
100 | ˮ����ֳѧ 090601 | �ƿ��� | 360481********1259 | 74.5130 |
101 | ��ѧ 090501 | ��־�� | 360782********0074 | 86.5145 |
102 | ��ѧ 090501 | ���ն� | 360782********3511 | 84.3577 |
103 | ��ѧ 090501 | ������ | 360781********0112 | 83.2068 |
104 | ��ѧ 090501 | ������ | 360734********2438 | 76.4180 |
105 | ��ѧ 090501 | ��־�� | 360428********0079 | 75.6605 |
106 | ��ѧ 090501 | ������ | 360721********6413 | 74.8395 |
107 | ��ѧ 090501 | ���� | 360730********4815 | 68.9821 |
108 | ��ѧ 090501 | ���� | 362426********9516 | 65.1303 |
109 | ���ι��� 120901K | �ܳ�ǿ | 362202********033X | 90.2091 |
110 | ����� 120901K | ���� | 360721********6830 | 90.0649 |
111 | ����� 120901K | ���� | 360721********0015 | 88.6594 |
112 | ����� 120901K | ����� | 360722********2448 | 88.3606 |
113 | ����� 120901K | ������ | 360103********0315 | 86.2037 |
114 | ���ι��� 120901K | ��־�� | 360121********3111 | 84.6864 |
115 | ����� 120901K | � | 362522********1512 | 83.4436 |
116 | ���ι��� 120901K | ��С�� | 362427********1717 | 83.1850 |
117 | ����� 120901K | ������ | 360281********7937 | 82.8010 |
118 | ����� 120901K | ���� | 362502********6070 | 82.4511 |
119 | ����� 120901K | ���� | 362502********1615 | 82.3432 |
120 | ����� 120901K | ���� | 360782********3031 | 82.2765 |
121 | ���ι��� 120901K | ���Ļ� | 360781********6816 | 81.4745 |
122 | ����� 120901K | ��� | 362322********0650 | 80.9515 |
123 | ����� 120901K | ������ | 362330********209X | 80.7485 |
124 | ���ι��� 120901K | �쳫�� | 360403********301X | 80.3703 |
125 | ����� 120901K | ������ | 360730********2039 | 79.0500 |
126 | ���ι��� 120901K | �ӹ�Ȫ | 360722********4510 | 78.6333 |
127 | ���ι��� 120901K | ���Ĉ� | 360111********2117 | 77.1051 |
128 | ���ι��� 120901K | л�˻� | 360722********001X | 76.7597 |
129 | ���ι��� 120901K | Ƚ��Ȼ | 130621********1810 | 76.6940 |
130 | ����� 120901K | ������ | 360124********4834 | 76.5953 |
131 | ����� 120901K | ���� | 360481********4614 | 75.8228 |
132 | ���ι��� 120901K | ��ԣ�� | 360681********0015 | 75.6353 |
133 | ����� 120901K | ������ | 362323********5910 | 75.3197 |
134 | ����� 120901K | ���� | 362426********1811 | 75.1780 |
135 | ����� 120901K | ������ | 362202********2894 | 74.9964 |
136 | ����� 120901K | ������ | 360730********2034 | 74.9043 |
137 | ����� 120901K | ���� | 360723********0017 | 74.3792 |
138 | ���ι��� 120901K | ��˫ | 362430********2013 | 74.2235 |
139 | ���ι��� 120901K | ���븻 | 360122********2732 | 73.8628 |
140 | ����� 120901K | ������ | 360727********1617 | 73.5509 |
141 | ���ι��� 120901K | ��־�� | 360111********0912 | 73.3333 |
142 | ����� 120901K | ���� | 360122********3939 | 72.4593 |
143 | ����� 120901K | ���� | 362202********2816 | 71.8593 |
144 | ����050207 | ÷˶ | 360403********0012 | 80.8500 |
145 | ����050207 | ���� | 362226********0052 | 78.4720 |
146 | ����050207 | ����ϼ | 361127********5722 | 77.2080 |
147 | ����050207 | ��־�� | 362330********2492 | 73.9720 |
148 | ��� 080902 | ��Ӿ�� | 360782********601X | 90.7889 |
149 | ��� 080902 | ����� | 362527********3436 | 90.0416 |
150 | ��� 080902 | ���� | 360727********2875 | 89.8321 |
151 | ��� 080902 | ��־�� | 362302********7514 | 89.2444 |
152 | ��� 080902 | ���Ӻ� | 362423********0013 | 88.5679 |
153 | ��� 080902 | ���� | 360731********4331 | 88.5590 |
154 | ��� 080902 | ������ | 360724********1039 | 88.0800 |
155 | ��� 080902 | DZ���� | 360925********2014 | 87.7395 |
156 | ��� 080902 | ���� | 360121********521X | 87.7259 |
157 | ��� 080902 | Ҧ���� | 361102********2510 | 87.5475 |
158 | ��� 080902 | ��� | 360312********1015 | 87.5198 |
159 | ��� 080902 | ���� | 362202********0630 | 87.4902 |
160 | ��� 080902 | ���� | 360681********3234 | 86.7167 |
161 | ��� 080902 | ������ | 362201********4810 | 86.5926 |
162 | ��� 080902 | ��־�� | 362423********5512 | 86.3608 |
163 | ��� 080902 | �Ǯ | 362321********4018 | 86.0136 |
164 | ��� 080902 | ����Ц | 362301********4013 | 86.0111 |
165 | ��� 080902 | ������ | 360732********0151 | 85.6024 |
166 | ��� 080902 | ���� | 360827********5011 | 84.7878 |
167 | ��� 080902 | ����� | 360123********2414 | 84.7071 |
168 | ��� 080902 | �ĺ� | 360421********5014 | 84.6638 |
169 | ��� 080902 | ������ | 362422********0052 | 84.5467 |
170 | ��� 080902 | ��ۤ�� | 360121********7835 | 84.5049 |
171 | ��� 080902 | � | 362524********1010 | 84.3005 |
172 | ��� 080902 | ����ר | 452402********5150 | 84.2342 |
173 | ��� 080902 | ����� | 362426********5514 | 84.2156 |
174 | ��� 080902 | ���µ� | 362502********3011 | 84.1852 |
175 | ��� 080902 | ������ | 360781********4232 | 84.1004 |
176 | ��� 080902 | ��־�� | 360721********7234 | 83.6140 |
177 | ��� 080902 | ������ | 360429********311X | 83.4909 |
178 | ��� 080902 | ��־Ȩ | 362202********2512 | 83.3090 |
179 | ��� 080902 | Ҧ���� | 361127********5715 | 83.1779 |
180 | ��� 080902 | ����Ң | 362324********3917 | 83.1535 |
181 | ��� 080902 | ���� | 340123********7316 | 82.9433 |
182 | ��� 080902 | �� | 362531********2416 | 82.8261 |
183 | ��� 080902 | ��ϣ� | 362201********0012 | 82.8244 |
184 | ��� 080902 | ��Ρ | 362421********0813 | 82.7231 |
185 | ��� 080902 | ������ | 360425********2511 | 82.6306 |
186 | ��� 080902 | �ƺ��� | 360281********101X | 82.6100 |
187 | ��� 080902 | ¬���� | 360702********0019 | 82.5778 |
188 | ��� 080902 | �ܿ��� | 362528********001X | 82.3667 |
189 | ��� 080902 | �� | 362502********0416 | 82.0364 |
190 | ��� 080902 | ������ | 362203********0411 | 82.0292 |
191 | ��� 080902 | ��־�� | 361127********8612 | 82.0104 |
192 | ��� 080902 | ��Ԫ�� | 330326********0755 | 81.7625 |
193 | ��� 080902 | ����� | 362321********0018 | 81.6468 |
194 | ��� 080902 | ������ | 360281********4316 | 81.5936 |
195 | ��� 080902 | ���κ� | 362529********0013 | 81.5919 |
196 | ��� 080902 | ������ | 362331********3033 | 81.5822 |
197 | ��� 080902 | ���� | 360428********4914 | 81.5683 |
198 | ��� 080902 | ����� | 362430********6015 | 81.3472 |
199 | ��� 080902 | ������ | 360735********281X | 81.2363 |
200 | ��� 080902 | ���� | 360735********0037 | 80.8524 |
201 | ��� 080902 | ��ʤ | 360982********7318 | 80.8091 |
202 | ��� 080902 | ������ | 360302********0531 | 80.7989 |
203 | ��� 080902 | ռԶ�� | 362322********5411 | 80.7819 |
204 | ��� 080902 | ���Ŀ� | 360121********4218 | 80.7195 |
205 | ��� 080902 | ���·� | 360122********1817 | 80.7002 |
206 | ��� 080902 | ���ķ� | 362323********0759 | 80.5906 |
207 | ��� 080902 | ��־�� | 360425********0211 | 80.2873 |
208 | ��� 080902 | ������ | 370782********0094 | 80.2618 |
209 | ��� 080902 | ��ʥ�� | 362528********5536 | 80.2514 |
210 | ��� 080902 | ������ | 360421********4038 | 80.2453 |
211 | ��� 080902 | ��־�� | 362201********5619 | 80.1722 |
212 | ��� 080902 | ��һ�� | 330327********1718 | 80.1373 |
213 | ��� 080902 | ��»�� | 362529********251X | 79.9555 |
214 | ��� 080902 | ���� | 360124********2415 | 79.6821 |
215 | ��� 080902 | ����� | 362528********0019 | 79.6697 |
216 | ��� 080902 | ���� | 362524********801X | 79.6099 |
217 | ��� 080902 | ����ʤ | 360421********201X | 79.5817 |
218 | ��� 080902 | ������ | 362421********321X | 79.5414 |
219 | ��� 080902 | ���� | 360729********2415 | 79.5281 |
220 | ��� 080902 | ��� | 360425********551X | 79.4217 |
221 | ��� 080902 | ���� | 362424********6432 | 79.3089 |
222 | ��� 080902 | ���ٽ� | 360730********1119 | 79.2622 |
223 | ��� 080902 | �� | 362321********7515 | 79.1611 |
224 | ��� 080902 | ������ | 362421********4119 | 79.1256 |
225 | ��� 080902 | ���ʳ� | 362323********131X | 78.6656 |
226 | ��� 080902 | ������ | 362229********0417 | 78.5726 |
227 | ��� 080902 | ��� | 362401********321X | 78.5293 |
228 | ��� 080902 | ��غ� | 362204********8135 | 78.4766 |
229 | ��� 080902 | ���� | 360122********0917 | 78.3030 |
230 | ��� 080902 | ����� | 362421********0037 | 78.2930 |
231 | ��� 080902 | �⺣�� | 360782********4118 | 78.2802 |
232 | ��� 080902 | ���� | 362227********0015 | 78.0319 |
233 | ��� 080902 | ���ֿ� | 362322********0311 | 77.9165 |
234 | ��� 080902 | �º�ΰ | 360121********4615 | 77.8698 |
235 | ��� 080902 | ����� | 360782********4179 | 77.4517 |
236 | ��� 080902 | ������ | 360502********1335 | 77.4400 |
237 | ��� 080902 | ���� | 362325********0519 | 77.3774 |
238 | ��� 080902 | ���� | 362330********6200 | 77.3482 |
239 | ��� 080902 | ���� | 360924********0010 | 77.3091 |
240 | ��� 080902 | ��־�� | 360222********0018 | 77.2805 |
241 | ��� 080902 | ����ƽ | 362427********441X | 77.2244 |
242 | ��� 080902 | �Ʊ� | 360725********3413 | 77.0867 |
243 | ��� 080902 | ���� | 362529********2012 | 76.9911 |
244 | ��� 080902 | ����Դ | 362322********0077 | 76.9434 |
245 | ��� 080902 | ��� | 360731********5611 | 76.9107 |
246 | ��� 080902 | ������ | 360732********0050 | 76.8857 |
247 | ��� 080902 | ����� | 371002********1011 | 76.7489 |
248 | ��� 080902 | ��־�� | 360730********0938 | 76.7294 |
249 | ��� 080902 | ���ղ� | 642221********4094 | 76.6556 |
250 | ��� 080902 | ����� | 360321********5016 | 76.4915 |
251 | ��� 080902 | ��ѧ�� | 360681********171x | 76.4722 |
252 | ��� 080902 | �ƽ��� | 360322********351X | 76.4564 |
253 | ��� 080902 | ���廪 | 362532********6111 | 76.4308 |
254 | ��� 080902 | ��� | 360732********0032 | 76.4098 |
255 | ��� 080902 | ��� | 360502********281X | 76.3984 |
256 | ��� 080902 | ��˼�� | 362321********4016 | 76.2856 |
257 | ��� 080902 | ��ȫط | 360782********2232 | 76.2224 |
258 | ��� 080902 | ۳���� | 362202********351X | 76.1116 |
259 | ��� 080902 | ��־�� | 362528********5517 | 76.0880 |
260 | ��� 080902 | ��� | 360781********4732 | 76.0509 |
261 | ��� 080902 | ��̩ | 362201********3616 | 75.7622 |
262 | ��� 080902 | ������ | 362201********5013 | 75.6758 |
263 | ��� 080902 | ���ָ� | 360281********6050 | 75.6339 |
264 | ��� 080902 | ������ | 360427********1518 | 75.6056 |
265 | ��� 080902 | ����ΰ | 360735********1256 | 75.5658 |
266 | ��� 080902 | ��֣�� | 362324********1815 | 75.4394 |
267 | ��� 080902 | ף���� | 362528********3014 | 75.4317 |
268 | ��� 080902 | ���� | 360702********1034 | 75.4081 |
269 | ��� 080902 | ���ҽ� | 362301********5012 | 75.1560 |
270 | ��� 080902 | �¼��� | 362202********1019 | 75.1348 |
271 | ��� 080902 | ���ӽ� | 360124********909X | 75.1165 |
272 | ��� 080902 | ��·�� | 360124********0312 | 75.0904 |
273 | ��� 080902 | ÷־ΰ | 360124********4214 | 74.9440 |
274 | ��� 080902 | ¬˹�� | 360424********1530 | 74.9236 |
275 | ��� 080902 | ������ | 360427********361X | 74.8833 |
276 | ��� 080902 | ���� | 360726********0013 | 74.8785 |
277 | ��� 080902 | ������ | 360430********0912 | 74.7289 |
278 | ��� 080902 | ������ | 360781********0034 | 74.5876 |
279 | ��� 080902 | �� | 360734********0039 | 74.5256 |
280 | ��� 080902 | ع�� | 360782********2513 | 74.4103 |
281 | ��� 080902 | �� | 360732********0156 | 74.3338 |
282 | ��� 080902 | ������ | 362330********6174 | 74.1511 |
283 | ��� 080902 | ���� | 362425********3231 | 74.0546 |
284 | ��� 080902 | ������ | 362421********7117 | 73.9031 |
285 | ��� 080902 | �鼪 | 360281********791X | 73.6578 |
286 | ��� 080902 | ������ | 360733********1255 | 73.6346 |
287 | ��� 080902 | ����˼ | 362202********0615 | 73.5875 |
288 | ��� 080902 | ����˶ | 410105********0096 | 73.5337 |
289 | ��� 080902 | ��˼�� | 360982********6835 | 73.4108 |
290 | ��� 080902 | ���� | 360721********121x | 73.3933 |
291 | ��� 080902 | ������ | 360403********0910 | 73.3825 |
292 | ��� 080902 | ������ | 360735********0535 | 73.3219 |
293 | ��� 080902 | ��־�� | 360123********2413 | 73.2622 |
294 | ��� 080902 | �̼� | 360424********3991 | 73.2317 |
295 | ��� 080902 | ����� | 362524********7516 | 73.1806 |
296 | ��� 080902 | �ۺ�Ȼ | 360681********0016 | 73.0971 |
297 | ��� 080902 | ����� | 430523********0039 | 73.0949 |
298 | ��� 080902 | ������ | 360401********0615 | 73.0844 |
299 | ��� 080902 | ������ | 360726********2212 | 73.0241 |
300 | ��� 080902 | ���ܷ� | 360302********2514 | 72.9436 |
301 | ��� 080902 | ���ɺ� | 360622********0797 | 72.9360 |
302 | ��� 080902 | �� | 362201********5439 | 72.9061 |
303 | ��� 080902 | ��ҫ�� | 362321********1312 | 72.7827 |
304 | ��� 080902 | ��κ� | 360111********2116 | 72.5444 |
305 | ��� 080902 | � | 362526********4115 | 72.5009 |
306 | ��� 080902 | ������ | 362323********2112 | 72.4959 |
307 | ��� 080902 | ������ | 362202********383X | 72.4805 |
308 | ��� 080902 | ��ɭ | 360781********0034 | 72.4776 |
309 | ��� 080902 | �Ᵽ�� | 362323********1013 | 72.4256 |
310 | ��� 080902 | ��ѩ�� | 361024********0015 | 72.1951 |
311 | ��� 080902 | �� | 360731********001X | 71.9814 |
312 | ��� 080902 | �̶��� | 360425********2813 | 71.9753 |
313 | ��� 080902 | ������ | 340222********0015 | 71.7716 |
314 | ��� 080902 | ���� | 360733********1217 | 71.6784 |
315 | ��� 080902 | �� | 360781********475X | 71.5529 |
316 | ��� 080902 | ��־�� | 360730********1430 | 71.4258 |
317 | ��� 080902 | ������ | 142427********6310 | 58.3800 |
�����������ʣ�����ѯ����ѧԺ��ȱ������������0�ּ��㣬δ�������С� |